需要具体方案资料请发邮件申请或下载方案申请表发送邮件申请!
| M5839 12V600mA / 12V250mA/5V50mA BOM | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | ||||||||
| 贴片 | |||||||||||||
| 1 | 贴片电阻 | 5.1K | 1206 | 1 | R1 | ||||||||
| 2 | 贴片电阻 | 750K | 1206 | 3 | R2 | R3 | R4 | ||||||
| 3 | 贴片电阻 | 2R | 1206 | 2 | R5 | R6 | 1% | ||||||
| 4 | 贴片电阻 | 18R | 1206 | 1 | R7 | ||||||||
| 5 | 贴片电阻 | 100K | 1206 | 2 | R8 | R9 | |||||||
| 6 | 贴片电阻 | 36K | 0805 | 1 | R10 | 1% | |||||||
| 7 | 贴片电阻 | 9.1K | 0805 | 1 | R11 | 1% | |||||||
| 8 | 贴片电阻 | 5.1K | 0805 | 1 | R12 | 1% | |||||||
| 9 | 贴片电阻 | 5.1R | 0805 | 1 | R13 | ||||||||
| 10 | 贴片电容 | 222PF/1000V | 1206 | 1 | C5 | ||||||||
| 11 | 贴片电容 | 10uF/35V | 1206 | 2 | C6 | C21 | |||||||
| 12 | 贴片电容 | 104PF/50V | 0805 | 3 | C12 | C15 | C20 | ||||||
| 13 | 贴片电容 | 2.2uF/25V | 0805 | 1 | C16 | ||||||||
| 14 | LOD | XC6216D502PR-G | SOT-89 | 1 | U2 | ||||||||
| 15 | LOD | CJM7812 | TO-252 | 2 | U3 | U4 | |||||||
| 16 | 整流桥 | ABS8 1A 800V | 1 | BD1 | |||||||||
| 17 | 贴片二极管 | S1M(1N4007) | SOD-123 | 2 | D1 | D2 | |||||||
| 18 | 超快二极管 | ES1G 1A 400V | DO-214AC | 3 | D4 | D6 | D8 | ||||||
| 插件 | |||||||||||||
| 19 | 主控芯片 | M5839 | DIP8 | 1 | U1 | ||||||||
| 20 | 压敏电阻 | 7D471 | 1 | VAR1 | |||||||||
| 21 | 共模电感 | 20mH | EE8.3 | 1 | LF1 | ||||||||
| 22 | 色环电感 | 1.5mH | 0510 | 1 | L1 | ||||||||
| 23 | Y电容 | 222M | Y1 | 1 | CY1 | ||||||||
| 24 | Y电容 | 102M | Y2 | 1 | CY2 | ||||||||
| 25 | 电解电容 | 15uF/400V | Φ10*16mm | 4 | C1 | C2 | C3 | C4 | |||||
| 26 | 电解电容 | 680uF/25V | Φ10*16mm | 2 | C9 | C11 | |||||||
| 27 | 电解电容 | 680uF/16V | Φ8*12mm | 1 | C10 | ||||||||
| 28 | 电解电容 | 330uF/16V | Φ6*12mm | 1 | C14 | ||||||||
| 29 | 保险管 | 1A 250V | 1 | F1 | |||||||||
| 30 | 变压器 | EFD20 | 5+5 | 1 | T1 | ||||||||
| 31 | PCB | 94V0 CEM-1 | 1 | ||||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号