<
| 序号 | 元件类型 | 规格型号 | 元件封装 | 元件位号 | 数量 | 单位 | 
| 贴片物料 | ||||||
| 1 | 贴片电阻 | 5K | 1206 ±5% | R9 | 1 | PCS | 
| 2 | 贴片电阻 | 220K | 1206 ±5% | R3' R3 | 2 | PCS | 
| 3 | 贴片电阻 | 1.5M | 1206 ±5% | R1 R2 | 2 | PCS | 
| 4 | 贴片电阻 | 10R | 0805 ±5% | R4 | 1 | PCS | 
| 5 | 贴片电阻 | 3K | 0805 ±1% | R6 | 1 | PCS | 
| 6 | 贴片电阻 | 5.1K | 0805 ±5% | R5 | 1 | PCS | 
| 7 | 贴片电阻 | 22K | 0805 ±1% | R7 | 1 | PCS | 
| 8 | 贴片电容 | 104 | 0805 X7R | C5 | 1 | PCS | 
| 9 | 贴片电容 | 472/200V | 1206 X7R | C2 | 1 | PCS | 
| 10 | 贴片电容 | 33P | 0805 X7R | C4 | 1 | PCS | 
| 11 | 贴片二极管 | S1M | DO-123 | D1 | 1 | PCS | 
| 12 | 贴片二极管 | 1N4148 | SOD-323 | D2 | 1 | PCS | 
| 13 | IC | M5832 | SOT-23-6 | U1 | 1 | PCS | 
| 插件物料 | ||||||
| 14 | 插件电阻 | 0.82R | 1/2W | R11 | 1 | PCS | 
| 15 | 保险丝 | 2A/250V | FUSE3*11 | F1 | 1 | PCS | 
| 16 | 插件二极管 | 1N4007 | DO-41 | D3 | 1 | PCS | 
| 17 | 磁棒电感 | 5uH/4*16 | 4*15 | L1 | 1 | PCS | 
| 18 | 电解电容 | 33uF/400V | 13*21 | C1 | 1 | PCS | 
| 19 | 电解电容 | 10uF/50V | 4*7 | C3 | 1 | PCS | 
| 20 | 电解电容 | 680uF/35V | 10*16 高频低阻 | C7 C8 | 2 | PCS | 
| 21 | X电容 | 104/275V | 脚距10 | CX1 | 1 | PCS | 
| 22 | Y电容 | 102/400V | Y1 | Y1 | 1 | PCS | 
| 23 | 直插MOS | 4N60 | TO-220H | Q1 | 1 | PCS | 
| 24 | 整流桥 | KBP206 | KBP206 | DB1 | 1 | PCS | 
| 25 | 插件二极管 | SR3100 | DO-27 | D4 | 1 | PCS | 
| 26 | 压敏电阻 | 10D471 | 10D471 | ROV1 | 1 | PCS | 
| 27 | 共模电感 | UU9.8 | 25mH | LU1 | 1 | PCS | 
| 28 | 变压器 | 变压器 | PQ2620 | T1 | 1 | PCS | 
| 29 | PCB | 72*42.5*1.2mm | 94V0阻然纸板 | 1 | PCS | |
| 30 | 1 | PCS | 


人工客服
在线留言
微信公众号