<
| M5576(20V4A)物料清单 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | ||||
| 贴片器件 | 1 | 贴片电阻 | 0R | 0805 | 2 | R14 | JK1 | ||
| 2 | 贴片电阻 | 100R | 1206 | 2 | R19 | R18 | |||
| 3 | 贴片电阻 | 1K | 0805 | 1 | R16 | ||||
| 4 | 贴片电阻 | 2.4K 1% | 0805 | 1 | R22 | ||||
| 5 | 贴片电阻 | 3K | 0805 | 1 | R20 | ||||
| 6 | 贴片电阻 | 3.6K | 0805 | 1 | R21 | ||||
| 7 | 贴片电阻 | 4.99K 1% | 0805 | 1 | R24 | ||||
| 8 | 贴片电阻 | 10K | 0805 | 1 | R25 | ||||
| 9 | 贴片电阻 | 33K 1% | 0805 | 1 | R23 | ||||
| 10 | 贴片电阻 | 100K | 0805 | 1 | R26 | ||||
| 11 | 贴片电阻 | 150K | 1206 | 1 | R7 | ||||
| 12 | 贴片电阻 | 220K | 1206 | 2 | R12 | R11 | |||
| 13 | 贴片电阻 | 2M | 1206 | 4 | R1 | R2 | R5 | R6 | |
| 14 | 贴片电容 | 472/200V | 1206 | 1 | C3 | ||||
| 15 | 贴片电容 | 103 | ‘0805 | 1 | C4 | ||||
| 16 | 贴片电容 | 104 | 0805 | 1 | C8 | ||||
| 17 | 贴片电容 | 10uF/35V | 小体积钽电容 | 1 | C2 | ||||
| 18 | 贴片二极管 | RS1M | SOD-123 | 1 | D1 | D2 | |||
| 19 | 基准源 | TL431 | SOT-23 | 1 | U3 | ||||
| 20 | IC | M5576 | SOT-23-6 | 1 | U1 | ||||
| 插件器件 | 21 | 插件电阻 | 0.22R | 1W | 1 | R17 | |||
| 22 | 插件电阻 | 10R | 1/4W | 1 | R13 | ||||
| 23 | 电解电容 | 2200uF/25V | 13*21 | 2 | C6 | C7 | |||
| 24 | 电解电容 | 82uF/400V | 16*27 | 1 | C1 | ||||
| 25 | 高压电容 | 472/1KV | PIN=5 | 1 | C5 | ||||
| 26 | 压敏电阻 | 10D471 | 10D471 | 1 | ROV1 | ||||
| 27 | 热敏电阻 | 5D-13 | TH2 | 1 | RT1 | ||||
| 28 | 二极管 | 1M4148 | DO-35 | 1 | D3 | ||||
| 29 | Y电容 | 222/400V | Y2 | 1 | Y1 | ||||
| 30 | X电容 | 224/250V | 8*15*18 | 1 | CX1 | ||||
| 31 | 保险管 | 2A/250V | FUSE2 | 1 | F1 | ||||
| 32 | 磁棒电感 | 1.0 4uH | 4*20 | 1 | L1 | ||||
| 33 | 变压器 | PQ3220 | PQ3220 | 1 | T1 | ||||
| 34 | 整流桥 | KBL606 | KBL4 | 1 | DB1 | ||||
| 35 | 肖特基 | MBR30100 | TO-220H | 1 | DB2 | ||||
| 36 | 光耦 | PC817C | DIP4 | 1 | U2 | ||||
| 37 | MOS管 | STP11NM60 | TO-220 | 1 | Q1 | ||||
| 38 | 共模电感 | 10mH/0.4 | UU10.5 | 1 | LU1 | ||||
| 39 | 共模磁环 | 4.7uH/1.0 | 10磁环 | 1 | L2 | ||||
| MOS管散热器 | |||||||||
| 肖特基散热器 | |||||||||
| PCB | 93*45cm | ||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号