<
| MOJAY M8910 18-32V .65A BOM List | ||||
| Designator | Comment | Description | Footprint | Quantity | 
| C1 | NC | X2 Capacitor | CXV10 | 1 | 
| C2, C4 | 0.1uF/450V | Film Capacitor | CBB10x4 | 2 | 
| C3 | 2uF/25 | Ceramic Capacitor | 0805 | 1 | 
| C5 | 10uF/35 | Ceramic Capacitor | 1206 | 1 | 
| C6 | 10nF/1000V | Ceramic Capacitor | 1206 | 1 | 
| C10 | NC | Ceramic Capacitor | 1206 | 1 | 
| C7 | NC | Ceramic Capacitor | 1206 | 1 | 
| C8 | NC | Ceramic Capacitor | 0805 | 1 | 
| C9 | 2.2nF/400V | Y Capacitor | CY10.5 | 1 | 
| C11 | 470uF/50V | E- Capacitor (Radial) | CAP4.5(10x20) | 1 | 
| D1, D2, D3, D4 | M7 | Normal Diode | D(SMA) | 4 | 
| D6 | RS1M | Fast Diode | D(SMA) | 1 | 
| D5,D7 | RS1M | Fast Diode | SOD-123 | 2 | 
| D8 | SF34G | Super Fast Diode | D(DO201AD-H) | 1 | 
| F1 | 1A25V | Fuse | FUSE1 | 1 | 
| L, N,LED+, LED- | Port | Input&Output Port | Port | 4 | 
| L1 | UU9.8 25mH | Common inductor | LG(UU9.8) | 1 | 
| L2 | 2mH | Inductor | LV(8x10) | 1 | 
| L3 | 1.2mH | Common inductor | LG(T9X5X3) | 1 | 
| MOV1 | 10D471 | Varistor (Voltage-Sensitive Resistor) | MOV7X4.5 | 1 | 
| Q1 | 7N65 | MOS | MOS(TO220F-H) | 1 | 
| R1 | 5.1K | Resistor | 0805 | 1 | 
| R2 | 500Ω | Resistor | 0805 | 1 | 
| R3, R4 | 510K | Resistor | 1206 | 2 | 
| R5,R7 | 10Ω | Resistor | 0805 | 2 | 
| R6, | 150K | Resistor | 1206 | 1 | 
| R13 | 100Ω | Resistor | 1206 | 1 | 
| R8, R10 | 0.62Ω | Resistor | 1206 | 2 | 
| R9 | 10K | Resistor | 0805 | 2 | 
| R11 | 220K | Resistor | 0805 | 2 | 
| R12 | 15K | Resistor | 0805 | 1 | 
| R14 | 47K | Resistor | 1206 | 1 | 
| T1 | ER2010 | Transformer | TR(ER2010) | 1 | 
| U1 | M8910 | IC | SOP-23-6 | 1 | 


 人工客服
人工客服 在线留言
在线留言
 微信公众号
微信公众号