| 公司: MJ | 型号: M8900(350mA/30~48V,全压) |
|
|
|
| 设计: XFQ | 日期:2015-03-12 |
|
| NO. | 元件类型 | 型号描述 | 用量 | 单位 | 位号 | 生产商 | 备注 |
| 1 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-1.5R-1%-0.25W | 1 | Pcs | Rs1 |
|
|
| 2 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-1.3R-1%-0.25W | 1 | Pcs | Rs2 |
|
|
| 3 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-0R-5%-0.25W | 1 | Pcs | J1 |
|
|
| 4 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-510K-5%-0.25W | 2 | Pcs | R1,R2 |
|
|
| 5 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-47R-5%-0.25W | 1 | Pcs | R13 |
|
|
| 6 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-300K-5%-0.25W | 2 | Pcs | R3,R4 |
|
|
| 7 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-220K-5%-0.25W(并联) | 2 | Pcs | R11 |
|
|
| 8 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-10R-5%-0.125W | 1 | Pcs | R5 |
|
|
| 9 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-33R-5%-0.125W | 1 | Pcs | R9 |
|
|
| 10 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-100R-5%-0.125W | 1 | Pcs | R12 |
|
|
| 11 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-5.1K-5%-0.25W | 1 | Pcs | Rd1 |
|
|
| 12 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-30K-5%-0.25W | 1 | Pcs | R14 |
|
|
| 13 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-15K-1%-0.125W | 1 | Pcs | R7 |
|
|
| 14 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-47K-5%-0.125W | 1 | Pcs | R10 |
|
|
| 15 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-200K-1%-0.125W | 1 | Pcs | R6 |
|
|
| 16 | 电解电容 | CAP_ELE-4.7uF-400V_Ф8*12 | 1 | Pcs | Ce1 |
|
|
| 17 | 电解电容 | CAP_ELE-10uF-50V_Ф5*8 | 1 | Pcs | Ce2 |
|
|
| 18 | 电解电容 | CAP_ELE-330uF-63V_Ф10*20 | 2 | Pcs | Ce3,Ce4 |
|
|
| 19 | 贴片电容 | CAP-SMD-0805-X7R-1uF-10%-25V | 1 | Pcs | C3 |
|
|
| 20 | 贴片电容 | CAP-SMD-0805-X7R-100pF-10%-1000V | 1 | Pcs | C6 |
|
|
| 21 | 贴片电容 | CAP-SMD-1206-X7R-2.2nF-10%-1000V | 1 | Pcs | C4 |
|
|
| 22 | 薄膜电容 | CAP-MPP-150nF-400V_P10 | 1 | Pcs | C1 |
|
|
| 23 | 安规电容 | CAP-X2-47nF-275Vac_P10 | 2 | Pcs | CX1,CX2 |
|
|
| 24 | 安规电容 | CAP-Y1-1nF-400V_P10 | 2 | Pcs | CY1,CY2 |
|
|
| 25 | 贴片二极管 | DIO-SOD80C-LL4148(0.15A-75V) | 1 | Pcs | D8 |
|
|
| 26 | 贴片二极管 | DIO-SMA-M7(1A-1000V) | 5 | Pcs | D1,D2,D3,D4,D5 |
|
|
| 27 | 贴片二极管 | DIO-SMB-ES2G(2A-400V) | 1 | Pcs | D9,D10 |
|
|
| 28 | 贴片二极管 | DIO-SMA-RS1M(1A-1000V) | 2 | Pcs | D6,D7 |
|
|
| 29 | MOS管 | MOS-N沟道-7N65(TO-220F) | 1 | Pcs | Q1 |
|
|
| 30 | 压敏电阻 | VAR-Φ7-470V-7D471K | 1 | Pcs | RV1 |
|
|
| 31 | 保险管 | FUS-AXI-SB-2A-250V-3.6mm*10mm | 1 | Pcs | F1 |
|
|
| 32 | 工字电感 | LD-G8*10/2mH-≧0.18mm | 1 | Pcs | Ld1 |
|
|
| 33 | 共模电感 | Lc-UU9.8-30mH-≧0.18mm | 1 | Pcs | Lc1 |
|
|
| 34 | 变压器 | EFD20 N=135;49 L=950uH ±3% | 1 | Pcs | T1 |
| 详见图纸 |
| 35 | 芯片 | IC-MJ-M8900 SOP-8 | 1 | Pcs | U1 |
|
|
| 36 | 导线 | 22AWG-UL3239-3kV-150℃ 白色 长100mm | 2 | Pcs | L,N |
| 线头(3mm,6mm) |
| 37 | 导线 | 22AWG-UL3239-3kV-150℃ 红色 长100mm | 1 | Pcs | LED+ |
| 线头(3mm,6mm) |
| 38 | 导线 | 22AWG-UL3239-3kV-150℃ 黑色 长100mm | 1 | Pcs | LED- |
| 线头(3mm,6mm) |