M5576 5V8A BOM
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | ||||||
| 贴片 | |||||||||||
| 1 | 贴片电阻 | 1M | 1206 | 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 1 | 贴片电阻 | 0R | 0805 | 5 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | ||
| 2 | 贴片电阻 | 330K | 1206 | 3 | R5 | R6 | R7 | ||||
| 3 | 贴片电阻 | 2M | 1206 | 1 | R8 | ||||||
| 4 | 贴片电阻 | 1.4R | 1206 | 4 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
| 6 | 贴片电阻 | 200K | 1206 | 2 | R13 | R14 | |||||
| 7 | 贴片电阻 | 100R | 1206 | 2 | R15A | R15B | |||||
| 8 | 贴片电阻 | 2K | 0805 | 1 | R16 | ||||||
| 9 | 贴片电阻 | 100K | 0805 | 1 | R17 | ||||||
| 9 | 贴片电阻 | 10R | 0805 | 1 | R18 | ||||||
| 10 | 贴片电阻 | 33R | 0805 | 1 | R19 | ||||||
| 10 | 贴片电阻 | 10K | 1206 | 1 | R20 | ||||||
| 12 | 贴片电阻 | 10K | 0805 | 1 | R22 | ||||||
| 8 | 贴片电阻 | 1.5K | 0805 | 1 | R23 | ||||||
| 14 | 贴片电阻 | 5.6K | 0805 | 1 | R24 | 1% | |||||
| 14 | 贴片电阻 | 1K | 0805 | 1 | R25 | ||||||
| 15 | 贴片电阻 | 5.1K | 0805 | 1 | R26 | 1% | |||||
| 15 | 贴片电阻 | 20R | 1206 | 2 | R27A | R27B | |||||
| 11 | 贴片电阻 | 0R | 0603 | 3 | R33 | R34 | R35 | ||||
| 15 | 贴片电阻 | 5.1R | 0805 | 2 | R37 | R38 | |||||
| 17 | 贴片电容 | 222PF/1000V | 1206 | 1 | C2 | ||||||
| 18 | 贴片电容 | 47PF/50V | 0805 | 1 | C5 | ||||||
| 19 | 贴片电容 | 105PF/35V | 0805 | 1 | C7 | ||||||
| 19 | 贴片电容 | 104PF/50V | 0805 | 1 | C8 | ||||||
| 20 | 贴片电容 | 472PF/100V | 1206 | 1 | C9 | ||||||
| 21 | 贴片电容 | 105PF/25V | 0603 | 3 | C18 | C19 | C20 | ||||
| 22 | 贴片二极管 | S1M(1N4007) | SOD-123 | 3 | D1 | D2 | D4 | ||||
| 22 | 贴片二极管 | 1N4148 | SOD-323 | 2 | D3 | D5 | |||||
| 24 | PWM芯片 | M5576 | SOT-23-6 | 1 | U1 | ||||||
| 25 | 同步整流芯片 | MP6901 | SOT23-5 | 1 | U3 | ||||||
| 26 | 贴片基准源 | TL431 | SOT-23 | 1 | U4 | ||||||
| 27 | USB识别IC | MA5889 | SOT23-6 | 2 | U10 | U11 | |||||
| 27 | USB识别IC | MA5887 | SOT23-5 | 1 | U12 | ||||||
| 插件 | |||||||||||
| 28 | 高压N MOS管 | P11NM60,11A600V | TO-220 | 1 | Q1 | ||||||
| 29 | 低压N MOS管 | AP97T07GP | TO-220 | 1 | Q2 | ||||||
| 30 | 电解电容 | 68uF/400V | Φ16*25mm | 1 | C1 | ||||||
| 31 | 电解电容 | 22uF/50V | Φ5*11mm | 1 | C3 | ||||||
| 32 | 电解电容 | 1000uF/6.3V | Φ8*12mm | 3 | C10 | C11 | C12 | 固态电容 | |||
| 33 | 光耦 | PC817C | DIP4 | 1 | U2 | ||||||
| 34 | X电容 | 224PF/275V | P=10mm | 2 | CX1 | CX2 | |||||
| 35 | 共模磁环电感 | >470uH | T13*7*5mm | 1 | LF1 | 线径>0.35 | |||||
| 36 | 共模电感 | >10mH | T14*8*7C | 1 | LF2 | 线径>0.38 | |||||
| 37 | 热敏电阻 | 5D-13 | 1 | RT1 | |||||||
| 37 | 压敏电阻 | 7D471 | 1 | VAR1 | |||||||
| 38 | Y电容 | 222P 400V | Y1 | 1 | CY1 | ||||||
| 39 | 桥堆 | 2A 600V | KBP206 | 1 | BD1 | ||||||
| 40 | 保险管 | 3.15A/250V | 方形保险丝 | 1 | F1 | ||||||
| 41 | 变压器 | POT3016 | 6+6PIN | 1 | T1 | ||||||
| 42 | 散热片 | Q1用散热片 | 1 | HS1 | |||||||
| 43 | 散热片 | Q2用散热片 | 1 | HS2 | |||||||
| 45 | USB | AF侧插短体10mm | 5 | ||||||||
| 45 | AC座子 | 1 | |||||||||
| 46 | PCB | FR-4 | 1 | ||||||||
| 47 | Φ3镙丝镙母, 绝缘粒,矽胶片 | 2套 | |||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号