M5576 5V10A DEMO BOM
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | ||||||
| 贴片 | |||||||||||
| 1 | 贴片电阻 | 1M | 1206 | 2 | R1 | R2 | |||||
| 2 | 贴片电阻 | 33R | 0805 | 1 | R5 | ||||||
| 3 | 贴片电阻 | 220K | 1206 | 2 | R6 | R7 | |||||
| 4 | 贴片电阻 | 2.7R | 0805 | 2 | R8 | R22 | |||||
| 5 | 贴片电阻 | 100K | 0805 | 1 | R9 | ||||||
| 6 | 贴片电阻 | 10K | 1206 | 1 | R10 | ||||||
| 7 | 贴片电阻 | 2K | 1206 | 1 | R11 | ||||||
| 8 | 贴片电阻 | 10K | 1206 | 2 | R14 | R16 | |||||
| 9 | 贴片电阻 | 1.5K | 0805 | 1 | R15 | ||||||
| 10 | 贴片电阻 | 5.6K | 0805 | 1 | R17 | 1% | |||||
| 11 | 贴片电阻 | 5.1K | 0805 | 1 | R18 | 1% | |||||
| 12 | 贴片电阻 | 100R | 0805 | 2 | R21 | R21B | |||||
| 13 | 贴片电阻 | 6.8R | 1206 | 1 | R25 | ||||||
| 14 | 贴片电阻 | 20R | 1206 | 2 | R26A | R26B | |||||
| 15 | 贴片电阻 | 1K | 0805 | 1 | R23 | ||||||
| 16 | 贴片电阻 | 75K | 0603 | 5 | R51 | R55 | R59 | R63 | R67 | 1% | |
| 17 | 贴片电阻 | 43K | 0603 | 5 | R52 | R56 | R60 | R64 | R68 | 1% | |
| 18 | 贴片电阻 | 51K | 0603 | 5 | R53 | R57 | R61 | R65 | R69 | 1% | |
| 19 | 贴片电阻 | 51K | 0603 | 5 | R54 | R56 | R62 | R66 | R70 | 1% | |
| 20 | 贴片电容 | 222PF/1000V | 1206 | 2 | C2 | C5 | |||||
| 21 | 贴片电容 | 105PF/50V | 0805 | 1 | C6 | ||||||
| 22 | 贴片电容 | 104PF/50V | 0805 | 1 | C8 | ||||||
| 23 | 贴片二极管 | S1M(1N4007) | SOD-123 | 2 | D2 | D4 | |||||
| 24 | 贴片二极管 | 1N4148 | LL-34 | 1 | D3 | ||||||
| 25 | PWM芯片 | M5576 | SOT-23-6 | 1 | U1 | ||||||
| 26 | 贴片基准源 | TL431 | SOT-23 | 1 | U3 | ||||||
| 27 | 同步整流芯片 | MP6901 | SOP8 | 1 | U4 | ||||||
| 插件 | |||||||||||
| 28 | 插件电阻 | 0.36R 1W | 插件 | 1 | R3 | ||||||
| 29 | 插件电阻 | 1.5M 1/2W | 插件 | 1 | R4 | ||||||
| 30 | 高压N MOS管 | P11NM60,11A600V | TO-220 | 1 | Q1 | ||||||
| 31 | 低压N MOS管 | AP97T07GP,220A,75V | TO-220 | 1 | Q2 | Rds≤4mR | |||||
| 32 | 电解电容 | 100uF/400V | Φ18*33mm | 1 | C1 | ||||||
| 33 | 电解电容 | 22uF/50V | Φ5*11mm | 1 | C3 | ||||||
| 34 | 电解电容 | 2200uF/10V | Φ10*20mm | 3 | C9 | C11 | C12 | ||||
| 35 | 电解电容 | 4700uF/10V | Φ13*20mm | 1 | C10 | ||||||
| 36 | 光耦 | PC817C | DIP4 | 1 | U2 | ||||||
| 37 | X电容 | 224PF/275V 小体积 | P=10mm | 1 | CX1 | ||||||
| 38 | 共模磁环电感 | 470uH | Φ13*7*5mm | 1 | LF1 | 线径>0.38 | |||||
| 39 | 共模电感 | 20mH | UU10.5 | 1 | LF2 | 线径>0.38 | |||||
| 40 | Y电容 | 222P 400V | Y1 | 1 | CY1 | ||||||
| 41 | 桥堆 | 2A 600V | KBP206 | 1 | BD1 | ||||||
| 42 | 热敏电阻 | 5D-13 5R | 1 | RT1 | |||||||
| 43 | 保险管 | 3.15A/250V | 方形保险丝 | 1 | F1 | ||||||
| 44 | 变压器 | PQ2625 | 6+6PIN | 1 | T1 | ||||||
| 45 | 散热片 | Q1用散热片 | 1 | HS1 | |||||||
| 46 | 散热片 | Q2用散热片 | 1 | HS2 | |||||||
| 47 | USB | AF侧插短体10mm | 5 | USB1 | USB2 | USB3 | USB4 | USB5 | |||
| 48 | 磁珠 | RH3.5*3*1.2 | RH3.5*3*1.2 | 1 | Q1 D脚用 | ||||||
| 49 | PCB | 128*55*1.2mm | 94V0 CEM-1 | 1 | |||||||
| 50 | Φ3镙丝镙母, 绝缘粒,矽胶片 | 2套 | |||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号