M5573 45V800mA DEMO BOM
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | ||||||
| 贴片 | |||||||||||
| 1 | 贴片电阻 | 2M | 1206 | 2 | R1 | R2 | |||||
| 2 | 贴片电阻 | 430K | 1206 | 3 | R3 | R4 | R5 | ||||
| 3 | 贴片电阻 | 1.6R | 1206 | 2 | R6 | R7 | 1% | ||||
| 4 | 贴片电阻 | 1.2R | 1206 | 1 | R8 | 1% | |||||
| 5 | 贴片电阻 | 150K | 1206 | 2 | R9 | 910 | |||||
| 6 | 贴片电阻 | 36R | 0805 | 1 | R11 | ||||||
| 7 | 贴片电阻 | 10K | 0603 | 2 | R12 | R16 | R19 | ||||
| 8 | 贴片电阻 | 100K | 1206 | 1 | R13 | ||||||
| 9 | 贴片电阻 | 1K | 0603 | 2 | R14 | R15 | |||||
| 10 | 贴片电阻 | 100K | 0603 | 1 | R17 | 1% | |||||
| 11 | 贴片电阻 | 5.76K | 0603 | 1 | R18 | 1% | |||||
| 12 | 贴片电容 | 102PF/50V | 0805 | 1 | C6 | ||||||
| 13 | 贴片电容 | 104PF/50V | 0603 | 1 | C10 | ||||||
| 14 | 贴片二极管 | S1M(1N4007) | SOD-123 | 1 | D2 | ||||||
| 15 | 贴片二极管 | 1N4148 | SOD-323 | 1 | D3 | ||||||
| 16 | 稳压二极管 | MM3Z22VT1G 22V | SOD-323 | 2 | ZD1 | ZD2 | |||||
| 17 | IC | M5573A | SOT-23-6 | 1 | U1 | ||||||
| 18 | 贴片基准源 | TL431 | SOT-23 | 1 | U2 | ||||||
| 插件 | |||||||||||
| 19 | 二极管 | 1N4007 1A1000V | DO-41 | 1 | D1 | ||||||
| 20 | MOS管 | 7N60 | TO-220F | 1 | Q1 | ||||||
| 21 | 电解电容 | 68uF/400V | Φ16*25mm | 1 | C1 | ||||||
| 22 | 电解电容 | 22uF/50V | Φ5*11mm | 1 | C4 | ||||||
| 23 | 瓷片电容 | 472p/1000V | P=5mm | 1 | C2 | ||||||
| 24 | 电解电容 | 150uF/63V | Φ8*20mm | 2 | C7 | C8 | |||||
| 25 | 电解电容 | 47uF/63V | Φ6*11mm | 1 | C9 | ||||||
| 26 | 光耦 | PC817C | DIP4 | 1 | U3 | ||||||
| 27 | 磁棒 | 5uH | Φ3*15mm | 1 | L1 | 线径>0.4 | |||||
| 28 | X电容 | 104PF/275V | P=10mm | 1 | CX1 | ||||||
| 29 | 工模电感 | 25mH | UU10.5 | 1 | LF1 | 线径>0.3 | |||||
| 30 | Y电容 | 222P 400V | Y1 | 1 | CY1 | ||||||
| 31 | 压敏电阻 | 7D471 | 7D471 | 1 | VAR1 | ||||||
| 32 | 肖特基 | SF26 2A 400V | DO-41 | 1 | D4 | ||||||
| 33 | 桥堆 | 2A 600V | KBP206 | 1 | BD1 | ||||||
| 34 | 保险管 | 2A/250V | 方形保险丝 | 1 | F1 | ||||||
| 35 | 变压器 | PQ2620 | 6+6PIN | 1 | T1 | ||||||
| 36 | HS1 | MOS用散热片 | |||||||||
| 37 | PCB | 全波纤 | |||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号