M5573A 9V3.3A
发表于:2015-03-24
| M5773A 9V3.3A BOM |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 |
|
|
|
|
| 1 | 贴片电阻 | 1M | 1206 | 5 | R1 | R2 | R6 | R7 | R8 |
| 2 | 贴片电阻 | 200K | 1206 | 2 | R3 | R4 |
|
|
|
| 3 | 贴片电阻 | 100R | 1206 | 1 | R5 |
|
|
|
|
| 4 | 贴片电阻 | 47R | 1206 | 1 | R9 |
|
|
|
|
| 5 | 贴片电阻 | 100K | 1206 | 1 | R10 |
|
|
|
|
| 6 | 贴片电阻 | 1.6R | 1206 | 3 | R11 | R12 | R13 |
|
|
| 7 | 贴片电阻 | 2.4R | 0805 | 1 | R14 |
|
|
|
|
| 8 | 贴片电阻 | 1K | 0805 | 2 | R15 | R17 |
|
|
|
| 9 | 贴片电阻 | 5.6K | 0805 | 1 | R16 |
|
|
|
|
| 11 | 贴片电阻 | 5.1K | 1206 | 1 | R18 |
|
|
|
|
| 12 | 贴片电阻 | 1.2K1% | 0805 | 1 | R19 |
|
|
|
|
| 13 | 贴片电阻 | 3.3K1% | 0805 | 1 | R21 |
|
|
|
|
| 14 | 贴片电容 | 102/50V | 0805 | 1 | C4 |
|
|
|
|
| 15 | 贴片电容 | 104/50V | 0805 | 1 | C8 |
|
|
|
|
| 16 | 贴片二极管 | 1N4148 | SOD-123 | 1 | D3 |
|
|
|
|
| 17 | 贴片二极管 | S1M | SOD-123 | 2 | D1 | D2 |
|
|
|
| 18 | 贴片IC | TL431 | SOT -23 | 1 | U3 |
|
|
|
|
| 19 | 贴片IC | M5773A | SOT-23-6 | 1 | U1 |
|
|
|
|
| 20 | 插件肖特基 | MBR20100 | TO- 220H | 1 | DB2 |
|
|
|
|
| 21 | 电解电容 | 68UF/400V | 16*33 | 1 | C1 |
|
|
|
|
| 22 | 瓷片电容 | 102/1KV |
| 2 | C2 | C5 |
|
|
|
| 23 | 电解电容 | 10UF/50V | 5*11 | 1 | C3 |
|
|
|
|
| 24 | 电解电容 | 1000UF/16V | 8*16 | 2 | C6 | C7 |
|
|
|
| 25 | 光藕 | PC817C |
| 1 | U2 |
|
|
|
|
| 26 | X电容 | 0.2UF/275V | X2小体积 | 1 | CX1 |
|
|
|
|
| 27 | Y电容 | 102/400V | Y2 | 1 | CY |
|
|
|
|
| 28 | 共模电感 | 20MH | UU9.3 | 1 | LF1 |
|
|
|
|
| 29 | 桥堆 | KBP206 | KDL4 | 1 | DB1 |
|
|
|
|
| 30 | 共模电感 | 4UH | 绿环10*4 | 1 | LF2 |
|
|
|
|
| 31 | 棒形电感 | 4UH 1.0MM | 5*14 |
| L1 |
|
|
|
|
| 32 | NTC电阻 | 5D-9 | 5D-9 |
| RT1 |
|
|
|
|
| 33 | 压敏电阻 | 14D/471 | 14D/471 | 1 | ROV1 |
|
|
|
|
| 34 | 保险 | 2A/250V | OD3*20 | 1 | F1 |
|
|
|
|
| 35 | MOS | 7N60 | TO-220 | 1 | Q1 |
|
|
|
|
| 36 | 变压器 | EFD25 | EFD 25 5+5 | 1 | T1 |
|
|
|
|
| 37 | 跳线 | 0.5*15 MM |
| 1 | J1 |
|
|
|
|
| 38 | PCB | 84*40 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 39 | 散热器 | 35*1*15MM |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 40 | 热缩管 | 5*12MM |
| 1 | F1 |
|
|
|
|
在线客服
热线电话

微信公众号