需要具体方案资料请发邮件申请或下载方案申请表发送邮件申请!
| 单箱电表物料清单 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | 备注 | |||
| 1 | 贴片电阻 | 0R | 1206 | 1 | R0 | ||||
| 2 | 贴片电阻 | 47R | 1206 | 1 | R20 | ||||
| 3 | 贴片电阻 | 331/1KV | 1206 | 1 | C20 | ||||
| 4 | 贴片电阻 | 5.6K 1% | 0805 | 1 | R13 | 精密电阻 | |||
| 5 | 贴片电阻 | 5.1K | 1206 | 1 | RL | ||||
| 6 | 贴片电阻 | 47K 1% | 0805 | 1 | R12 | 精密电阻 | |||
| 7 | 贴片电阻 | 150K | 1206 | 1 | R9 | ||||
| 8 | 贴片电阻 | 1M | 1206 | 2 | R6 | R8 | |||
| 9 | 贴片电容 | 33PF | 0805 | 1 | C8 | ||||
| 10 | 贴片电容 | 331/1000V | 1206 | 1 | C6 | ||||
| 13 | 贴片电容 | 104 | 0805 | 1 | C7 | ||||
| 14 | 贴片整流桥 | MB6F | MB6F | 1 | DB1 | ||||
| 15 | 贴片LDO | NCP600 | SOT23-5 | 1 | U7 | ||||
| 16 | 插件LDO | 78L12 | TO-251 | 1 | U6 | ||||
| 17 | 插件IC | M5839 | DIP-8 | 1 | U1 | ||||
| 18 | 贴片LDO | 78L05 | SOT89-3 | 1 | U4 | ||||
| 19 | 插件电阻 | 1.2R 1% | 0805 | 1 | R15 | 精密电阻 | |||
| 20 | 电解电容 | 10uF/50V | Φ5*11 | 1 | C5 | ||||
| 21 | 电解电容 | 10uF/450V | Φ8*15 | 1 | C1 | ||||
| 22 | 电解电容 | 330/16V | Φ6*12 | 2 | C9 | C21 | |||
| 23 | 电解电容 | 680uF/16V | Φ8*16 | 2 | C14 | C16 | |||
| 24 | 二极管 | RS1M | SOD-323 | 2 | D1 | D2 | |||
| 25 | 贴片电容 | 100NF | 0805 | 1 | C24A | ||||
| 26 | 二极管 | ES1G | SMA | 4 | D4A | D4B | D5 | D6 | |
| 27 | 防雷管 | P3500LA | 1/4W | 1 | ROV1 | ||||
| 28 | 保险管 | 0.5A/250V | 4*8 | 1 | F1 | ||||
| 29 | Y电容 | 102/400V | Y2 | 1 | CY1 | ||||
| 30 | 压敏电阻 | 7D471 | 7D471 | 1 | ROV2 | ||||
| 31 | 色环电感 | 1.5mH | 0510 | 1 | LU1 | ||||
| 32 | 变压器 | EE16 | EE16 5+5 | 1 | T1 | ||||


人工客服
在线留言
微信公众号